2023年7月21日,欧盟发布条例(EU) 2023/1510,修订镉在洋地栗和某些栽培真菌中的最高含量,本条例在发布后第二十天生效。
(EC) 2023/915附件第3节(金属和其他元素)中,条目3.2(镉)替换为以下内容:
(1)条目3.2.2替换为以下内容:
3.2.2 | 块根和块茎类蔬菜 | 单位(mg/kg) | 最高水平适用于湿重。 最高水平适用于清洗和分离可食用部分之后。 |
3.2.2.1 | 块根和块茎类蔬菜,3.2.2.2、3.2.2.3、3.2.2.4、3.2.2.5、3.2.2.6和3.2.2.7所列产品除外 | 0.10 | 对于土豆,最高水平适用于去皮的土豆。 |
3.2.2.2 | 甜菜根 | 0.060 | |
3.2.2.3 | 块根芹 | 0.15 | |
3.2.2.4 | 辣根,欧洲防风草,婆罗门参 | 0.20 | |
3.2.2.5 | 除洋地栗以外的萝卜 | 0.020 | |
3.2.2.6 | 洋地栗 | 0.10 | |
3.2.2.7 | 热带块根和块茎类蔬菜、欧芹根、芜菁 | 0.050 |
(2)条目3.2.9替换为以下内容:
3.2.9 | 真菌 | 单位(mg/kg) | 最高水平适用于湿重。 最高水平适用于清洗和分离可食用部分之后。 |
3.2.9.1 | 双孢蘑菇 | 0.050 | |
3.2.9.2 | 除双孢蘑菇以外的栽培真菌 | 0.15 | |
3.2.9.3 | 野生真菌 | 0.50 |