2020年3月30日,日本劳动厚生省发布药生食输发0330第2号公告:根据食品卫生法第26条第3项规定,发布日本2020财年(2020年4月1日-2021年3月31日)进口食品监控检查计划。其中,涉及中国产品的部分具体如下:
表1 2020财年日本进口食品监控指导计划
| 食品种类 | 检查项目*1 | 项目别类件数*2 | 检查总件数*2 | 
| 畜产食品:牛肉、猪肉、鸡肉、马肉、其它食用禽肉等 | 抗菌性物质等 | 2178 | 4588 | 
| 残留农药 | 1221 | ||
| 添加物 | 118 | ||
| 病原微生物 | 657 | ||
| 成分规格等 | 385 | ||
| 放射线辐射 | 29 | ||
| 畜产加工食品:天然干酪、肉制品、冰淇淋、冷冻食品(肉类)等 | 抗菌性物质等 | 2446 | 11091 | 
| 残留农药 | 1637 | ||
| 添加物 | 1247 | ||
| 病原微生物 | 3704 | ||
| 成分规格等 | 2057 | ||
| 水产食品:双壳贝、鱼类、甲壳类(蟹、虾)等 | 抗菌性物质等 | 2356 | 6051 | 
| 残留农药 | 1458 | ||
| 添加物 | 297 | ||
| 病原微生物 | 1493 | ||
| 成分规格等 | 324 | ||
| 转基因食品类 | 59 | ||
| 放射线辐射 | 64 | ||
| 水产加工食品:鱼类加工品(切片、干燥、碎肉)、冷冻食品(水产动物类、鱼类)、鱼贝类卵加工品等 | 抗菌性物质等 | 3574 | 19224 | 
| 残留农药 | 3423 | ||
| 添加物 | 1594 | ||
| 病原微生物 | 4958 | ||
| 成分规格等 | 5675 | ||
| 农产食品:蔬菜、水果、麦类、玉米、豆类、花生、坚果、种子类等 | 抗菌性物质等 | 2170 | 19089 | 
| 残留农药 | 11438 | ||
| 添加物 | 774 | ||
| 病原微生物 | 1434 | ||
| 成分规格等 | 355 | ||
| 霉素类 | 2297 | ||
| 转基因食品类 | 502 | ||
| 放射线辐射 | 119 | ||
| 农产加工食品:冷冻食品(蔬菜加工品)、蔬菜加工品、果实加工品、香辛料、方便面类等 | 抗菌性物质等 | 299 | 19926 | 
| 残留农药 | 6980 | ||
| 添加物 | 37433 | ||
| 病原微生物 | 1911 | ||
| 成分规格 | 3518 | ||
| 霉素类 | 2715 | ||
| 转基因食品类 | 302 | ||
| 放射线辐射 | 458 | ||
| 其它食品:保健食品、汤类、调味品、点心类、食用油、冷冻食品等 | 残留农药 | 1074 | 6031 | 
| 添加物 | 2925 | ||
| 成分规格等 | 1196 | ||
| 霉素类 | 836 | ||
| 饮料:矿泉水、清凉饮料、酒精类饮料等 | 残留农药 | 118 | 1968 | 
| 添加物 | 1075 | ||
| 成分规格等 | 657 | ||
| 霉素类 | 118 | ||
| 添加物、器具及容器包装、玩具 | 成分规格等 | 1762 | 1762 | 
| 重点检查的项目*3 | 抗菌性物质等、残留农药、添加物、病原微生物、成分规格等、霉素类、转基因食品、放射线照射食品、SRM除去 | 10000 | 10000 | 
| 总计*2 | 99730 | 
*1:检查项目例
抗菌性物质等:抗生物质,合成抗菌剂,荷尔蒙等;
残留农药:有机磷系,有机氯系,氨基甲酸酯系,拟除虫菊酯系等;
添加剂:保存剂,色素,甜味剂,防氧化剂,防腐剂等;
病原微生物:肠出血性大肠杆菌O26、0104、O111和O157,李斯特菌,肠炎弧菌等;
成分规格等:成分规格规定项目(细菌数,大肠杆菌群,放射性物质等(不包括病原微生物)),贝毒(腹泻性贝毒,麻痹性贝毒)等;
霉素类:黄曲霉毒素、脱氧瓜萎镰菌醇、青霉菌等;
转基因食品:未通过安全性检查的转基因食品等;
放射线照射:有无放射线照射。
*2:指抗菌性物质、残留农药等检查项目的检查总件数的概数。
*3:根据进口时的违反事例和国外的信息情报等,提高本检查计划的实施频率。
表2
| 检查对象食品 | 检查项目 | 实施强化监控检查的日期 | 
| 荔枝及其加工品(限简单加工) | 残留农药(对氯苯氧乙酸) | 2019年6月11日 | 
| 山葵及其加工品(限简单加工) | 残留农药(腐霉利) | 2019年6月18日 | 
| 枣及其加工品(限简单加工) | 残留农药(百克敏); 残留农药(丙环唑) | 2019年7月24日 2019年8月2日 | 
| 红辣椒及其加工品(限简单加工) | 残留农药(三唑磷) | 2019年12月24日 | 
| 菠菜及其加工品(限简单加工) | 残留农药(百克敏) | 2020年3月11日 | 
| 蜂蛹及其加工品(限简单加工) | 土霉素 | 2020年4月1日 | 
表3
| 检查对象食品 | 检查项目 | 制造商、制造厂、出口商及包装商 | 实施强化监控检查的日期 | 
| 芋头及其加工品(限简单加工) | 残留农药(毒死蜱) | QINGDAO JINWA TRADINGCO.,LTD. | 2015年8月20日 | 
| LINYI SHENHEYI FOOD STUFFSCO.,LTD. | 2017年2月17日 | ||
| 葱及其加工品(限简单加工) | 残留农药(噻虫嗪) | OCEAN FOODS CO.,LTD | 2019年8月9日 | 
| ANQIU JINDONG FRUITS AND VEGETABLES CO.,LTD | 2019年8月9日 | ||
| ANQIU BAILV FOODS CO.,LTD | 2019年9月24日 | ||
| 残留农药(蚊蝇醚) | ANQIU TOYO TRADING CO.,LTD. | 2019年11月1日 | |
| 红辣椒及其加工品(限简单加工) | 残留农药(多效唑) | JIAOZHOU XINGDA FOODSTUFFS CO.,LTD | 2019年8月2日 | 
| 菊花及其加工品(限简单加工) | 残留农药(毒死蜱) | LAIYANG YONGHE FOODSTUFF CO.,LTD. | 2018年8月31日 | 
| 胡萝卜及其加工品(限简单加工) | 残留农药(五氯硝基苯) | SUPESON INDUSTRIAL CO.,LTD. | 2019年4月17日 | 
| 残留农药(三唑醇) | QINGDAO GUANYI FOOD CO.,LTD. | 2019年6月18日 | |
| PINGDU ZHONGDI AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 2019年6月18日 | ||
| 山葵及其加工品(限简单加工) | 残留农药(腐霉利) | BAOSHAN WASABI INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD | 2019年6月18日 | 
| 枣及其加工品(限简单加工) | 残留农药(百克敏) | LELING DERUN HEALTH FOOD CO.,LTD. | 2019年7月24日 | 
| 残留农药(丙环唑) | CANGZHOU BAOTAO FOOD CO., LTD. | 2091年8月2日 | |
| 牛蒡及其加工品(限简单加工) | 残留农药(毒死蜱) | LIANYUNGANG SHENGFU INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD. | 2019年12月24日 | 
| LANLING LIANLI FOOD CO.,LTD. | 2019年12月24日 | 
更多详情参见:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10534.html
厦门WTO工作站译