在本周RAPEX预警通报中,通报产品总数为57例,中国大陆产品被通报共计25例,占全部通报43.9%,具体详情如下: | |||||||
警报号 | 产品类别 | 通报国 | 产品名称 | 品牌 | 危害分类 | 违反法规 | 通报国措施 |
A12/1346/18 | 服装纺织品与时尚类 | 塞浦路斯 | 女童泳衣 | YES ! DO KIDS | 受伤 | EN 14682 | 撤出市场 |
A12/1351/18 | 服装纺织品与时尚类 | 塞浦路斯 | 女童泳衣 | Sweet Secret | 受伤 | EN 14682 | 撤出市场 |
A12/1330/18 | 化妆品类 | 保加利亚 | 眼影 | Meis | 微生物污染 | 化妆品法规 | 撤出市场; 禁止销售 |
A12/1352/18 | 日用电器与设备类 | 塞浦路斯 | 旅行插头适配器 | 未知 | 触电; 火灾 |
BS 1363 | 撤出市场 |
A12/1339/18 | 珠宝类 | 德国 | 耳环 | 未知 | 化学危害 | REACH | 召回 |
A12/1376/18 | 照明设备类 | 德国 | LED灯 | 未知 | 触电 | EN 60598 | 撤出市场 |
A12/1366/18 | 防护设备类 | 法国 | 儿童攀岩头盔 | BEAL | 受伤 | 个人防护设备指令; EN 12492 |
召回 |
A12/1379/18 | 烟火物品类 | 丹麦 | 烟花 | 未知 | 烧伤 | 烟火指令; EN 15947 |
撤出市场 |
A12/1332/18 | 玩具类 | 波兰 | 玩具枪套装 | Zhong Teng | 窒息 | 玩具安全指令; EN 71-1 |
撤出市场 |
A12/1343/18 | 玩具类 | 法国 | 骑行玩具 | Gearbox | 受伤 | 玩具安全指令; EN 71-1 |
撤出市场 |
A12/1348/18 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃 | 未知 | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/1349/18 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 溜溜球 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令; EN 71-1 |
撤出市场 |
A12/1350/18 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃 | ZD | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/1356/18 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃 | Bei Qi Le | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/1360/18 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃 | 未知 | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/1361/18 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃 | 未知 | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/1365/18 | 玩具类 | 法国 | 水气球 | Tollkühn Shoppartner | 化学危害 | 玩具安全指令; EN 71-12 |
召回 |
A12/1371/18 | 玩具类 | 匈牙利 | 毛绒玩具 | Little Cucu | 窒息 | 玩具安全指令; EN 71-1 |
撤出市场 |
A12/1373/18 | 玩具类 | 匈牙利 | 毛绒玩具 | Hanya | 窒息 | 玩具安全指令; EN 71-1 |
召回; 撤出市场 |
A12/1380/18 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃 | 未知 | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A11/0070/18 | 烟火物品类 | 丹麦 | 烟花 | 未知 | 烧伤 | 烟火指令; EN 15947 |
撤出市场 |
A11/0071/18 | 烟火物品类 | 丹麦 | 烟花 | 未知 | 烧伤 | 烟火指令; EN 15947 |
撤出市场 |
A11/0072/18 | 烟火物品类 | 丹麦 | 烟花 | Jorge | 烧伤 | 烟火指令; EN 15947 |
撤出市场 |
A11/0068/18 | 玩具类 | 法国 | 音乐玩具 | Buddy fun | 受伤 | 玩具安全指令; EN 71-1 |
召回 |
A11/0069/18 | 玩具类 | 法国 | 毛绒玩具 | Rainbow fox | 窒息 | 玩具安全指令; EN 71-1 |
消费者警告; 撤出市场 |
厦门WTO工作站译 |