在本周RAPEX预警通报中,通报产品总数为22例,中国大陆产品被通报共计11例,占全部通报50.0%,具体详情如下: | |||||||
警报号 | 产品类别 | 通报国 | 产品名称 | 品牌 | 危害分类 | 违反法规 | 通报国措施 |
A12/0393/18 | 儿童护理产品与儿童设备类 | 马耳他 | 奶嘴夹 | boboli | 窒息 | EN 12586 | 撤出市场 |
A12/0381/18 | 服装纺织品与时尚类 | 德国 | 皮包 | Bercy | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/0386/18 | 服装纺织品与时尚类 | 德国 | 化装舞会用面具 | Tedi | 化学危害 | REACH | 召回 |
A12/0390/18 | 服装纺织品与时尚类 | 匈牙利 | 女童服装套装 | Lemon Tree | 窒息 | 无 | 召回; 撤出市场 |
A12/0379/18 | 珠宝类 | 芬兰 | 耳环 | Korukolmio | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/0382/18 | 玩具类 | 捷克 | 新型头带 | 未知 | 化学危害; 窒息 |
玩具安全指令; EN 62115 |
撤出市场 |
A12/0383/18 | 玩具类 | 捷克 | 玩偶 | Youfei | 化学危害; 窒息 |
玩具安全指令; EN 62115 |
撤出市场 |
A12/0385/18 | 玩具类 | 西班牙 | 磁性国际象棋 | EMHOME | 窒息 | 玩具安全指令; EN 71-1 |
撤出市场 |
A12/0387/18 | 玩具类 | 波兰 | 玩具车 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令; EN 71-1 |
撤出市场 |
A11/0022/18 | 化学产品类 | 荷兰 | 自行车轮胎修理包 | W - De wauw factor | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A11/0023/18 | 日用电器与设备类 | 卢森堡 | 检查灯 | CROSS | 触电 | 低电压指令; EN 60598 |
禁止销售; 撤出市场 |
厦门WTO工作站译 |