2022年6月2日,加拿大卫生部发布PMRL2022-11号咨询文件,有害生物管理局提议修订氟噻虫砜(Fluensulfone)的最大残留限量。本文件评议期为发布之日起75天,至2022年8月16日。
具体信息如下:
通用名  | MRL(ppm)  | 食品类别  | 
氟噻虫砜  | 20  | 绿叶芸薹属蔬菜(作物亚组5B)  | 
15  | 柑橘油  | |
4.0  | 根类蔬菜(甜菜除外)(作物亚组1B),叶类蔬菜(芸薹属蔬菜除外)(作物组4)  | |
2.0  | 薯片,马铃薯全粉薯片  | |
1.5  | 头茎类芸薹属蔬菜(作物亚组5A),葡萄干  | |
0.9  | 苹果干  | |
0.8  | 块茎和球茎蔬菜(作物亚组1C),小型攀藤类水果(作物亚组13-07D)  | |
0.5  | 矮生浆果(作物亚组13-07G)  | |
0.4  | 仁果类水果(作物组11-09)  | |
0.3  | 柑橘类水果(作物组10)(修订)、甘蔗糖蜜  | |
0.15  | 核果(作物组12-09)  | |
0.06  | 甘蔗  | |
0.02  | 树坚果(作物组14-11)  | 
来源:加拿大卫生部