据欧盟官方网站消息,在2019年第16周通报中,欧盟食品和饲料类快速预警系统通报中国食品及相关产品有7例(不含港澳台地区)。
具体通报信息如下:
通报时间  | 通报国  | 通报产品  | 编号  | 通报原因  | 销售状态/ 采取措施  | 通报类型  | 
2019-4-19  | 意大利  | 密胺餐具  | 2019.1498  | 三聚氰胺迁移量超标  | 产品未在市场销售/施加海关封志  | 拒绝入境通报  | 
2019-4-19  | 波兰  | 葡萄干  | 2019.1494  | 赭曲霉素A  | 产品未在市场销售/重新派送  | 拒绝入境通报  | 
2019-4-18  | 意大利  | 烧烤炭  | 2019.1484  | 镍迁移量超标,整体迁移量超标  | 允许产品在海关封志状态下运往目的地/施加海关封志  | 拒绝入境通报  | 
2019-4-17  | 西班牙  | 冷冻乌贼和鱿鱼  | 2019.1453  | 未经授权的经营者  | 产品未在市场销售/未被授权进口  | 拒绝入境通报  | 
2019-4-17  | 西班牙  | 密胺筷子  | 2019.1452  | 甲醛迁移量超标  | 产品未在市场销售/未被授权进口  | 拒绝入境通报  | 
2019-4-16  | 爱尔兰  | 姜豆豉  | 2019.1449 | 枯草芽胞杆菌  | 分销至其他成员国/退出市场  | 后续信息通报  | 
2019-4-16  | 西班牙  | 密胺马克杯  | 2019.1432 | 甲醛迁移量超标  | 产品未在市场销售/未被授权进口  | 拒绝入境通报  | 
提醒各出口企业,要严格按照出口国要求进行产品出口,注意食品中的致病菌的存在以及食品接触性材料中各物质的迁移量,保证食品的安全性,规避出口风险。